Железнодорожный вокзал "Тамбов" Тамбов
полное название: | ЖД вокзал "Тамбов" (Юго-Восточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД") |
краткое название: | жд вокзал Тамбов |
адрес: | г. Тамбов, Привокзальная площадь |
режим работы: | круглосуточно |
телефон: | (4752) 70-23-59, 8-800-775-00-00 |
Железнодорожный вокзал "Тамбов"
Посмотреть расписание движения поездов, проверить наличие мест, узнать стоимость билетов и купить ж/д билеты в Тамбов и из Тамбова можно минуя справочную и кассу жд вокзала, воспользовавшись системой бронирования билетов онлайн.
Расписание движения поездов с жд вокзала "Тамбов"
ПОЕЗД | СООБЩЕНИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ |
---|---|---|---|
Отправление пригородных поездов из Тамбова |
|||
6635 | ТАМБОВ-МИЧУРИНСК | 8.24 | 10.12 |
6639 | ТАМБОВ-МИЧУРИНСК | 17.30 | 19.15 |
6646 | ТАМБОВ-КИРСАНОВ | 17.00 | 19.21 |
6684 | ТАМБОВ-ОБЛОВКА | 8.30 | 12.28 |
6656 | ТАМБОВ-ОБЛОВКА | 17.45 | 22.15 |
6633 | ТАМБОВ-НИКИФОРОВКА | 20.31 | 21.42 |
6644 | ТАМБОВ-ТАМАЛА | 7.40 | 11.13 |
Прибытие пригородных поездов в Тамбов |
|||
6640 | МИЧУРИНСК-ТАМБОВ | 5.10 | 7.05 |
6636 | МИЧУРИНСК-ТАМБОВ | 18.09 | 19.45 |
6655 | ОБЛОВКА-ТАМБОВ | 2.54 | 7.15 |
6683 | ОБЛОВКА-ТАМБОВ | 13.55 | 18.00 |
6645 | КИРСАНОВ-ТАМБОВ | 5.47 | 8.15 |
6643 | ТАМАЛА-ТАМБОВ | 12.26 | 16.00 |
5634 | НИКИФОРОВКА-ТАМБОВ | 22.18 | 23.23 |
Расписание движения междугородних поездов по ж/д станции Тамбов-1
Поезд | МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ | ПРИБ. | СТОЯН | ОТПР. | ДНИ СЛЕДОВАНИЯ | ПРИБ. НА К.П. |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | САРАТОВ-МОСКВА | 01.39 | 0.10 | 01.49 | ЕЖЕДНЕВНО | 10.25 |
85 | МАХАЧКАЛА-МОСКВА | 02.16 | 0.06 | 02.22 | ЕЖЕДНЕВНО | 10.55 |
7 | АЛМАТЫ-МОСКВА | 02.48 | 0.05 | 02.53 | НЕЧЕТНЫЕ | 10.27 |
31.1=29,31,2,5 | ||||||
287 | АКТОБЕ-МОСКВА | 02.48 | 0.05 | 02.53 | ЧЕТНЫЕ | 10.27 |
31.1=28,30,1,4 | ||||||
67 | ВОЛГОГРАД-БРЕСТ | 03.10 | 0.30 | 03.40 | ПОН.,СУББ. | 10.10 |
183 | АСТРАХАНЬ-МОСКВА | 09.55 | 0.10 | 10.05 | ЧЕТНЫЕ | 19.13 |
31.1=28,30,2 | ||||||
205 | ТАМБОВ-ХАРЬКОВ | 14.23 | ЧЕТНЫЕ | 09.15 | ||
31.1=28,30,2,4 | ||||||
691 | ТАМБОВ - С. ПЕТЕРБУРГ | 16.32 | ЧЕТНЫЕ | 13.50 | ||
31.1=28,30,2 | ||||||
89 | АСТРАХАНЬ - ПЕТЕРБУРГ | 16.16 | 0.16 | 16.32 | НЕЧЕТНЫЕ | 13.50 |
31.1=29,31,3,5 | ||||||
175 | ТАМБОВ-РОСТОВ | 17.08 | НЕЧЕТНЫЕ | 12.32 | ||
31.1=29,1,3 | ||||||
651 | ТАМБОВ-МОСКВА | 18.05 | ЧТВ,ВСК. | 04.31 | ||
231 | ТАШКЕНТ-МОСКВА | 19.26 | 0.20 | 19.46 | ПО УКАЗАНИЮ | |
5 | АСТРАХАНЬ-МОСКВА | 19.36 | 0.02 | 19.38 | НЕЧЕТНЫЕ | 05.10 |
31.1=2,9,31,3,5 | ||||||
31 | ТАМБОВ-МОСКВА | 20.20 | ЕЖЕДНЕВНО | 05.48 | ||
47 | САРАТОВ-МОСКВА | 21.18 | 0.04 | 21.22 | ЧЕТНЫЕ | 06.49 |
КРОМЕ ЧЕТН. ПТН, СБТ | ||||||
263 | БАЛАКОВО-МОСКВА | 21.18 | 0.04 | 21.22 | НЕЧЕТНЫЕ | 06.49 |
31.1=27,29,1,3 | ||||||
485 | ТАМБОВ-АДЛЕР | 22.00 | 24.10,14.11,4.12 | 12.57 | ||
69 | САРАТОВ-БЕРЛИН | 22.08 | 0.06 | 22.14 | ПО 11/12 - ЧТВ. | 12.17 |
9 | САРАТОВ-МОСКВА | 22.23 | 0.25 | 22.48 | ЕЖЕДНЕВНО | 07.28 |
179 | ВОЛГОГРАД-МОСКВА | 23.07 | 0.20 | 23.27 | ЧЕТНЫЕ | 09.34 |
31.1=28,30,2,4 | ||||||
6 | МОСКВА-АСТРАХАНЬ | 00.01 | 0.03 | 00.04 | НЕЧЕТНЫЕ | 19.07 |
31.1=31,2,5,7 | ||||||
180 | МОСКВА-ВОЛГОГРАД | 00.53 | 0.20 | 01.13 | ЧЕТНЫЕ | 21.28 |
31.1=28,30,1,4,6 | ||||||
10 | МОСКВА-САРАТОВ | 02.15 | 0.05 | 02.20 | ЕЖЕДНЕВНО | 08.58 |
86 | МОСКВА-МАХАЧКАЛА | 04.00 | 0.05 | 04.05 | ЕЖЕДНЕВНО | 10.45 |
68 | БРЕСТ-ВОЛГОГРАД | 04.10 | 0.18 | 04.28 | ЧТВ,СБТ | 20.55 |
18 | МОСКВА-САРАТОВ | 04.37 | 0.10 | 04.47 | ЕЖЕДНЕВНО | 12.09 |
486 | ТАМБОВ-АДЛЕР | 05.23 | 28.10, 18.11, 8.12 | 12.09 | ||
8 | МОСКВА-АЛМАТЫ | 06.03 | 0.10 | 06.13 | ЧЕТНЫЕ | 06.52 |
31.1=30,1,3,6 | ||||||
288 | МОСКВА-АКТОБЕ | 06.03 | 0.10 | 06.13 | НЕЧЕТНЫЕ | 14.23 |
31.1=29,31,2,5 | ||||||
32 | МОСКВА-ТАМБОВ | 07.37 | ЕЖЕДНЕВНО | |||
70 | БЕРЛИН-САРАТОВ | 09.18 | 0.10 | 09.28 | ПНД ПО 15.12 | 16.18 |
184 | МОСКВА-АСТРАХАНЬ | 09.48 | 0.15 | 10.03 | НЕЧЕТНЫЕ | 06.44 |
31.1=29,31,3,5 | ||||||
652 | МОСКВА-ТАМБОВ | 10.05 | ВТР,СБТ. | |||
176 | РОСТОВ-ТАМБОВ | 11.16 | НЕЧЕТНЫЕ | |||
31,1=28,30,2,4 | ||||||
206 | ХАРЬКОВ-ТАМБОВ | 11.16 | ЧЕТНЫЕ | |||
31.1=28,30,2,4 | ||||||
692 | С.-ПЕТЕРБУРГ-ТАМБОВ | 18.37 | ЧЕТНЫЕ | |||
31.1=30,1,4 | ||||||
90 | С.-ПЕТЕРБУРГ-АСТРАХАНЬ | 18.37 | 0.13 | 18.50 | НЕЧЕТНЫЕ | 14.14 |
31.1=29,31,2,5 | ||||||
232 | МОСКВА-ТАШКЕНТ | 20.37 | 0.05 | 20.42 | ПО УКАЗАНИЮ | |
48 | МОСКВА-САРАТОВ | 23.31 | 0.04 | 23.35 | НЕЧЕТНЫЕ | 06.56 |
КРОМЕ НЕЧ. СБТ И ВСК | ||||||
31.1=29,31,3,5 | ||||||
264 | МОСКВА-БАЛАКОВО | 23.31 | 0.04 | 23.35 | ЧЕТНЫЕ | 12.54 |
31.1=28,30,2,4 |
теги: вокзал расписание
Рекомендуем почитать отзывы, комментарии, оценки. Вы можете добавить свой отзыв.
Железнодорожный вокзал "Тамбов": отзывы
29.01.2017 в 13:54 Забияченко Наталья поставил(а) оценку 5 и написал(а):
Здравствуйте,я инвалид 1 группы.Была приятно удивлена отношением к себе .Персонал внимательный и доброжелательный.Поезд был ночью Москва-Саратов, мы с мужем ехали ,из Тамбова до Саратова.Дежурная Елена отлично организовала посадку на поезд.Когда поезд прибыл на второй путь Елена и рабочие,терпеливо ждали,когда отойдёт товарный с первого пути.У поезда замерз подъёмник и рабочие аккуратно подняли меня на поезд вместе с коляской.Спасибо огромное за внимание и помощь.Просьба поощрить работников вокзала.
05.10.2016 в 10:05 Булгакова поставил(а) оценку 1 и написал(а):
Качество предоставления услуг по телефону очень низкое
19.07.2016 в 08:36 Лариса Викторовна написал(а):
Я приезжаю в Тамбов на одну-две ночи. Есть ли на вокзале комнаты отдыха, где я могла бы остановиться? Сколько стОят услуги комнаты отдыха?
30.06.2016 в 16:01 Лариса написал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как мне забронировать и купить билет на поезд 449Щ Баку-Харьков из Поворино до Харькова, если электронные билеты появляются на сайте за 1-3 часа до отправления, а я проживаю в г.Тамбов? Может быть, в железнодорожных кассах на вокзалах заранее открыт доступ к продаже билетов? Если - да, то к какой день я могу приобрести билет на 31 июля 2016 года? Заранее благодарю за ответ.
20.06.2016 в 09:26 лидия написал(а):
почему на 3 платформе пригородный автобус кирсанов тамбов неоткрывает двери выход на 4 платформу.так произошло 19 июня 2016 в 16. 33.прибытие пожилым и детям помогали спрыгивать на перон который не соответствует техническим требованиям зато если бы открыл горе машинист двери на 4 платформу многие люди вышли бы без травм и помагающих. проведите инспекцию выхода на 3 платформу и примите меры пожалуйста для пассажиров больных и с детьми и поменьше будет травматизма.обращение будет передано в приемную президента.
11.05.2016 в 13:03 Людмила написал(а):
Почему отменили поезд Тамбов Анапа? С маленьким ребенком приходиться ездить через Мичуринск. Очень неудобно.
23.10.2015 в 09:41 Марина поставил(а) оценку 5 и написал(а):
Отличная страничка. Очень удобно и понятно.
04.06.2015 в 16:33 Владимир поставил(а) оценку 1 и написал(а):
Крайне неудобное расписание пригородного поезда Тамбов-Мичуринск. Отправление из Тамбова в 17:20. Жители области, работающие в Тамбове до 17:00, на этот поезд успеть не в состоянии.
03.06.2015 в 14:41 Неизвестный написал(а):
почему отменили мурманск _ астрахань?
всего оценок: 4, средняя оценка: 3
Чтобы Ваш отзыв (комментарий) был опубликован постарайтесь писать грамотно и по существу, побольше фактов и поменьше эмоций.
Вы можете добавить или изменить информацию (в т.ч. теги) про Железнодорожный вокзал "Тамбов" Тамбов сообщив администратору по электронной почте (не меняйте тему!)
почтовый индекс Тамбов: 392000
автомобильный код региона: 68