Отзывы
Реальные отзывы покупателей, клиентов, людей, написанные посетителями нашего сайта, размещены в каталоге под описанием каждой организации Тамбова. На этой странице мы разместили последние отзывы, комментарии, оценки; список самых комментируемых фирм; а также рейтинг лучших и худших компаний в г. Тамбов.
Последние отзывы:
Текст отзыва, комментария | Оценка | Организация |
---|---|---|
Ехал 08.12.2020 на рено симбол, или типа того, зеленый металлик, нервный водитель, явно не в себе, несся как угарелый, постоянно нарушая правила, в т.ч. проезжал на желтый и красный цвет светофора, наорал на нас при посьбе проехать немного (около 30 метров) дальше. Не в первый раз в этом такси неадекватные водители. Больше пользоваться не буду. Распишу по максимуму во всех отзовиках. НЕ РЕКОМЕНДУЮ КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Отвратительное такси! | 1 | Такси "Двойка" |
Здравствуйте! Когда подключите газ на ул.Герасимова д.2-о. Людям в августе обещали. А уже ноябрь! Сколько можно ждать? Пока жалобы не дойдут в вышестоящие органы? | Тамбовоблгаз | |
Это бывший магазин БЕРУ («ex.Беру»), он же раздел Покупки на Маркете, просто раньше это был маркетплейс от Сбербанка и Яндекса, совместное предприятие с участием Яндекса и группы компаний Сбербанк, а потом они разошлись. | Яндекс.Маркет | |
Обращалась два года назад продать квартиру хозяйка так и пытается вытащить с вас деньги. сначала вы должны заплатить ей рекламные продаст квартиру комиссионные не продаст рекламные все равно заплати.Пафоса многа. | 1 | Агентство недвижимости "Оникс" |
регистратуру разогнать | 1 | Детская стоматологическая поликлиника |
Очень вкусный шашлык!!! Периодически ездим в эту шашлычную, где-то с начала 2000-х годов. Здесь всегда много машин. РЕКОМЕНДУЮ! | 5 | Кафе "Шафак / Самир" (шашлык в Котовске) |
Классный клуб! | 5 | Пейнтбольный клуб "Донская база" |
Фитнес-центр настолько "раскрутили", что под свое "крыло" взяли еще и фитнес-пространство "БАЗА" (бывший ФЦ "Стимул"). Название поменяли,а старые тренажеры остались. Вот сразу возникает вопрос: "Ребят,Вы настолько уверены в себе и в работе своих других фитнес-центров, что решили еще одну "абазу" повесить себе на шею"?! Сразу понятно о нецелесообразности руководствующего состава.Я долгое время являлась клиентом данной сети и давно уже пожалела, так как в Тамбове давно открылись заведения по обслуживанию более комфортному и обходительному. Отношение к клиентам по решению сложившихся проблем наплевательское. Девочки на ресепшене всегда очень внимательны. Однако, при возникновении проблем с душевыми кабинами, вони из туалетов на весь центр, сломанные тренажеры по месяцам и т.д. не создают впечатление заботливого отношения к клиентам со стороны руководства. Вот до недавнего времени была ситуация, где пришлось столкнуться с так называемым "руководством" в виде недоразвитой грубиянки шепеляво измученной барышни с силиконовыми губами - Наталья (вроде так). На все мои вопросы о поломанных тренажерам и возврате денежных средств в связи с этим, поступили только недоречи и невнятное завывание. Ну, что ж, мы добрались и до так называемого Семина Александра - управляющий. Н..да, кроме как буканья обезьяны и щебеченья птиц мне не удалось от него ничего добиться. Грубый и неотесанный мужик! Жду возврат и бегу сломя голову. | 1 | Фитнес-центр «Реформа» |
А мы лечились у Чередниченко Павла, отчество не помню, доктор от бога, ребёнок боялся, но после первого посещения был просто счастлив. Лечение отличное, все пломбы стоят, не хуже, чем в платном кабинете. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Отлично сто раз оценка. | 5 | Детская стоматологическая поликлиника |
Ужасная компания! Занимается только поборами только деньги интересуют! Беспредел полнейший! Пилят деревья без созыва собрания жильцов, просто так им хочется! Асфальт кладут 4 недели и 2 из них никого из рабочих нет, а старший по дому ходит по квартирам пенсионеров и собирает по 1000 чтобы дорогу доделали! Уборщицы в подъездах нет давно! Дворника нет! На просьбы жильцов показать коллективный договор говорят не имеют права его показывать! !! | 1 | АрбатКомСервис |
Самые комментируемые организации:
62 отзывов/оценок | ||
38 отзывов/оценок | ||
28 отзывов/оценок | ||
24 отзывов/оценок | ||
17 отзывов/оценок | ||
16 отзывов/оценок | ||
15 отзывов/оценок | ||
15 отзывов/оценок | ||
15 отзывов/оценок | ||
15 отзывов/оценок |
Лучшие:
Организация | Средняя оценка | Количество оценок | |
---|---|---|---|
5 | 6 | ||
5 | 3 | ||
5 | 3 | ||
5 | 2 | ||
5 | 2 | ||
5 | 2 | ||
5 | 2 | ||
5 | 2 | ||
5 | 1 | ||
5 | 1 |
Худшие:
Организация | Средняя оценка | Количество оценок | |
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
1 | 3 | ||
1 | 3 | ||
1 | 3 | ||
1 | 3 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 |
новые объявления
почтовый индекс Тамбов: 392000
автомобильный код региона: 68